令和8年 4月
★ 2日以上にわたる講習は、初日を載せています。詳細は更埴労働基準協会へお問合せください。
♥案内・申込書が掲載されていない場合でも予約は可能です。お電話にてお問い合わせください。
| 4月 | 予定 | |
|---|---|---|
| 1 | (水) |
●●不整地運搬車運転技能講習 (長野会場)~2日 定員× |
| 2 | (木) |
|
| 3 | (金) | ●●小型車両系建設機械運転特別教育 (長野会場)~4日 定員× |
| 4 | (土) | |
| 5 | (日) | |
| 6 | (月) | ♦ 新入社員安全衛生教育 (千曲 ) ●●車両系建設機械(解体用)運転技能講習 (長野会場) |
| 7 | (火) | ♦ 新入社員安全衛生教育 (千曲 ) ★ 玉掛け技能講習(篠ノ井会場) 7.8.9日 定員× |
| 8 | (水) |
♥特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(千曲)~9日 |
| 9 | (木) | |
| 10 | (金) | ●●高所作業車運転技能講習(長野会場)~11日 |
| 11 | (土) | |
| 12 | (日) | |
| 13 | (月) | ●●車両系建設機械運転技能講習 (長野会場)~17日定員× |
| 14 | (火) | |
| 15 | (水) | |
| 16 | (木) | |
| 17 | (金) | |
| 18 | (土) | |
| 19 | (日) | |
| 20 | (月) | ★ 玉掛け技能講習(篠ノ井会場) 20.21.22日 定員× ★ 玉掛け技能講習+クレーン運転特別教育(篠ノ井会場 ) 20.21.22.23.24日 定員× |
| 21 | (火) | |
| 22 | (水) | |
| 23 | (木) | |
| 24 | (金) | |
| 25 | (土) | |
| 26 | (日) | |
| 27 | (月) | ●●小型移動式クレーン運転技能講習 (長野会場)~29日 定員× ●●小型移動式クレーン運転+玉掛けセット講習(長野会場)~5月1日定員× ★ 床上操作式クレーン運転技能講習 (篠ノ井会場)27.28.30日 |
| 28 | (火) | |
| 29 | (水) |
昭和の日 |
| 30 | (木) |